| Art | ||
|---|---|---|
| Menschenrettungen | 22 | |
| Brandfälle | 29 | |
| Hilfeleistungen | 142 | |
| Wachdienste und Feuersicherheitswachen | 68 | |
| Fehlalarme | 12 | |
| Gebiet | ||
|---|---|---|
| Stadtgebiet | 210 | |
| Lankreis | 37 | |
| außerhalb des Lankreises | 4 | |
| (davon auf der Bundesautobahn A8) | 22 | |
| Monat | ||
|---|---|---|
| Januar | 25 | |
| Februar | 24 | |
| März | 24 | |
| April | 22 | |
| Mai | 7 | |
| Juni | 14 | |
| Juli | 19 | |
| August | 23 | |
| September | 15 | |
| Oktober | 28 | |
| November | 22 | |
| Dezember | 28 | |
| Wochentag | ||
|---|---|---|
| Montag | 44 | |
| Dienstag | 27 | |
| Mittwoch | 42 | |
| Donnerstag | 32 | |
| Freitag | 34 | |
| Samstag | 38 | |
| Sonntag | 34 | |
| Uhrzeit | ||
|---|---|---|
| Tag (von 06.00 bis 20.00 Uhr) | 213 | |
| Nacht (von 20.00 bis 06.00 Uhr) | 38 | |
