Mitgliederstatistik
Stand: 07.04.2025 | männlich | weiblich | Firmen |
aktive Mitglieder im Einsatzdienst | 87 | 10 | — |
aktive Mitglieder der Jugendfeuerwehr | 5 | 5 | — |
passive Mitglieder | 87 | 6 | — |
fördernde Mitglieder | 28 | 10 | 9 |
Ehrenmitglieder | 8 | 0 | — |
Einsatzstatistik
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
141 Einsätze (Stand: 10.05.2025) | 496 Einsätze | 448 Einsätze | 405 Einsätze | 421 Einsätze |