Mitgliederstatistik
Stand: 09.11.2023 | männlich | weiblich | Firmen |
aktive Mitglieder im Einsatzdienst | 96 | 8 | — |
aktive Mitglieder der Jugendfeuerwehr | 5 | 4 | — |
passive Mitglieder | 75 | 7 | — |
fördernde Mitglieder | 27 | 7 | 9 |
Ehrenmitglieder | 9 | 0 | — |
Einsatzstatistik
2021 | 2022 | 2023 |
421 Einsätze | 405 Einsätze | 416 Einsätze (Stand: 02.12.2023) |