Mitgliederstatistik
Stand: 01.01.2025 | männlich | weiblich | Firmen |
aktive Mitglieder im Einsatzdienst | 87 | 8 | — |
aktive Mitglieder der Jugendfeuerwehr | 6 | 5 | — |
passive Mitglieder | 89 | 7 | — |
fördernde Mitglieder | 27 | 11 | 9 |
Ehrenmitglieder | 8 | 0 | — |
Einsatzstatistik
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
33 Einsätze (Stand: 04.02.2025) | 496 Einsätze | 448 Einsätze | 405 Einsätze | 421 Einsätze |