| Art | ||
|---|---|---|
| Menschenrettungen | 7 | |
| Brandfälle | 38 | |
| Hilfeleistungen | 128 | |
| Wachdienste und Feuersicherheitswachen | 79 | |
| Fehlalarme | 13 | |
| Gebiet | ||
|---|---|---|
| Stadtgebiet | 225 | |
| Lankreis | 32 | |
| außerhalb des Lankreises | 1 | |
| (davon auf der Bundesautobahn A8) | 26 | |
| Monat | ||
|---|---|---|
| Januar | 12 | |
| Februar | 21 | |
| März | 21 | |
| April | 14 | |
| Mai | 28 | |
| Juni | 24 | |
| Juli | 23 | |
| August | 20 | |
| September | 19 | |
| Oktober | 38 | |
| November | 19 | |
| Dezember | 21 | |
| Wochentag | ||
|---|---|---|
| Montag | 28 | |
| Dienstag | 31 | |
| Mittwoch | 27 | |
| Donnerstag | 40 | |
| Freitag | 40 | |
| Samstag | 48 | |
| Sonntag | 44 | |
| Uhrzeit | ||
|---|---|---|
| Tag (von 06.00 bis 20.00 Uhr) | 212 | |
| Nacht (von 20.00 bis 06.00 Uhr) | 46 | |
