| Platz | Feuerwehr | Volle | Abräümen | Gesamt | +/- Plätze | Jugend |
| 1 | Günzburg I | 1334 | 608 | 1942 | 0 | |
| 2 | Großanhausen | 1326 | 547 | 1873 | 2 | |
| 3 | Anhofen I | 1287 | 531 | 1818 | 0 | |
| 4 | Schneckenhofen I | 1295 | 519 | 1814 | -2 | |
| 5 | Scheppach I | 1345 | 466 | 1811 | 1 | |
| 6 | Offingen | 1280 | 485 | 1765 | 2 | |
| 7 | Wasserburg II | 1267 | 491 | 1758 | 0 | |
| 8 | Kleinkötz I | 1241 | 486 | 1727 | -3 | |
| 9 | Wasserburg I | 1233 | 490 | 1723 | 2 | |
| 10 | Burtenbach | 1165 | 494 | 1659 | -1 | |
| 11 | Kleinkötz II | 1232 | 406 | 1638 | 2 | |
| 12 | Leinheim | 1220 | 417 | 1637 | 3 | |
| 13 | Hochwang I | 1161 | 464 | 1625 | 1 | |
| 14 | Unterknöringen I | 1163 | 459 | 1622 | -2 | |
| 15 | Deubach | 1226 | 394 | 1620 | -5 | |
| 16 | Scheppach II | 1171 | 440 | 1611 | 2 | |
| 17 | Inspektion | 1126 | 442 | 1568 | -1 | |
| 18 | Silheim | 1125 | 439 | 1564 | -1 | |
| 19 | Anhofen II | 1088 | 380 | 1468 | 0 | |
| 20 | Ettenbeuren I | 1092 | 337 | 1429 | 1 | |
| 21 | Günzburg II | 1020 | 366 | 1386 | 1 | J |
| 22 | Riedheim II | 1082 | 289 | 1371 | -2 | J |
| 23 | Oldtimerfreunde | 1000 | 309 | 1309 | 0 | |
| 24 | Unterknöringen II | 967 | 294 | 1261 | 1 | J |
| 25 | Riedheim I | 911 | 317 | 1228 | 2 | |
| 26 | Unterknöringen III | 933 | 292 | 1225 | -2 | J |
| 27 | Ettenbeuren III | 916 | 271 | 1187 | 2 | J |
| 28 | Schneckenhofen II | 890 | 285 | 1175 | -2 | |
| 29 | Bubesheim | 890 | 280 | 1170 | -1 | |
| 30 | Ettenbeuren II | 817 | 249 | 1066 | 0 | J |
| 31 | Hochwang II | 778 | 228 | 1006 | 0 | J |
