Kegelturnier – Startzeiten für Sonntag

Platz Feuerwehr Volle Abräumen Gesamt Startzeit Bahn
1 Günzburg I 641 291 932 15:00 1
2 Schneckenhofen  I 633 295 928 15:00 2
3 Anhofen  I 653 270 923 15:00 3
4 Großanhausen 637 279 916 15:00 4
5 Kleinkötz  I 632 269 901 15:00 5
6 Scheppach  I 663 238 901 15:00 6
7 Wasserburg  II 636 253 889 15:00 7
8 Offingen 654 222 876 15:00 8
9 Burtenbach 605 255 860 13:20 1
10 Deubach 637 211 848 13:20 2
11 Wasserburg  I 612 231 843 13:20 3
12 Unterknöringen  I 586 242 828 13:20 4
13 Kleinkötz  II 620 208 828 11:40 1
14 Hochwang I 591 234 825 10:00 1
15 Leinheim 608 198 806 13:20 5
16 Inspektion 575 214 789 10:00 2
17 Silheim 529 245 774 13:20 6
18 Scheppach  II 554 212 766 13:20 7
19 Anhofen  II 551 185 736 13:20 8
20 Riedheim II  (J) 559 165 724 11:40 2
21 Ettenbeuren  I 543 177 720 10:00 3
22 Günzburg  II 518 161 679 11:40 3
23 Oldtimerfreunde 490 152 642 11:40 4
24 Unterknöringen III (J) 482 154 636 11:40 5
25 Unterknöringen  II (J) 488 148 636 11:40 6
26 Schneckenhofen  II 490 145 635 11:40 7
27 Riedheim I 464 162 626 11:40 8
28 Bubesheim 488 138 626 10:00 4
29 Ettenbeuren III (J) 453 128 581 10:00 5
30 Ettenbeuren  II  (J) 381 121 502 10:00 6
31 Hochwang II 367 106 473 10:00 7

Zwischenstand 2012 als PDF

Schreibe einen Kommentar