| Art | ||
|---|---|---|
| Menschenrettungen | 19 | |
| Brandfälle | 34 | |
| Hilfeleistungen | 141 | |
| Wachdienste und Feuersicherheitswachen | 79 | |
| Fehlalarme | 13 | |
| Gebiet | ||
|---|---|---|
| Stadtgebiet | 237 | |
| Lankreis | 27 | |
| außerhalb des Lankreises | 0 | |
| (davon auf der Bundesautobahn A8) | 22 | |
| Monat | ||
|---|---|---|
| Januar | 27 | |
| Februar | 8 | |
| März | 26 | |
| April | 24 | |
| Mai | 24 | |
| Juni | 24 | |
| Juli | 31 | |
| August | 20 | |
| September | 19 | |
| Oktober | 28 | |
| November | 16 | |
| Dezember | 17 | |
| Wochentag | ||
|---|---|---|
| Montag | 32 | |
| Dienstag | 34 | |
| Mittwoch | 32 | |
| Donnerstag | 31 | |
| Freitag | 39 | |
| Samstag | 53 | |
| Sonntag | 43 | |
| Uhrzeit | ||
|---|---|---|
| Tag (von 06.00 bis 20.00 Uhr) | 228 | |
| Nacht (von 20.00 bis 06.00 Uhr) | 36 | |
