Termine
| Datum | Uhrzeit | Was? | Wer? |
|---|---|---|---|
| 10. Jan | 19:00 | Sichern / Vorsteigen | Absturzsicherung |
| 14. Jan | CSA-Lehrgang | Teilnehmer | |
| 15. Jan | CSA-Lehrgang | Teilnehmer | |
| 17. Jan | 19:00 | Schaum | Gesamte Wehr |
| 24. Jan | 19:00 | Dienstbesprechung | Dienstgrade |
| 26. Jan | 08:15 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 29. Jan | 19:00 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 31. Jan | 19:00 | Handhabung WBK | Atemschutzträger 1. Zug |
| 05. Feb | 19:00 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 07. Feb | 19:00 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 16. Feb | 08:15 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 19. Feb | 19:00 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 21. Feb | 19:00 | Handhabung WBK | Atemschutzträger 2. Zug |
| 26. Feb | 19:00 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 28. Feb | 19:00 | Anleiterübungen | Drehleitermaschinisten 1. Gruppe |
| 02. Mar | 08:15 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 05. Mar | 19:00 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 07. Mar | 19:00 | Anleiterübungen | Drehleitermaschinisten 2. Gruppe |
| 12. Mar | 19:00 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 14. Mar | Generalversammlung | Gesamte Wehr | |
| 16. Mar | 08:15 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 19. Mar | 19:00 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 21. Mar | 19:00 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 21. Mar | 19:00 | Gruppenübungen für Inspektion | Gesamte Wehr |
| 23. Mar | 08:15 | Truppmannlehrgang | Teilnehmer |
| 04. Apr | 19:00 | Gruppenübungen für Inspektion | Gesamte Wehr |
| 11. Apr | 19:00 | Gruppenübungen für Inspektion | Gesamte Wehr |
| 18. Apr | 19:00 | Gruppenübungen für Inspektion | Gesamte Wehr |
| 25. Apr | 19:00 | Inspektion | Gesamte Wehr |
| 02. May | 19:00 | Ölwehr | 1. Zug |
| 06. May | Leistungsprüfung Löschgruppe | Teilnehmer | |
| 07. May | Leistungsprüfung Löschgruppe | Teilnehmer | |
| 08. May | Leistungsprüfung Löschgruppe | Teilnehmer | |
| 13. May | Leistungsprüfung THL | Teilnehmer | |
| 14. May | Leistungsprüfung THL | Teilnehmer | |
| 15. May | Leistungsprüfung THL | Teilnehmer | |
| 16. May | Leistungsprüfung THL | Teilnehmer | |
| 17. May | Leistungsprüfung THL | Teilnehmer | |
| 23. May | 19:00 | Ölwehr | 2. Zug |
| 13. Jun | 19:00 | Objektübung | Gesamte Wehr |
| 20. Jun | 19:00 | Retten aus PKW | 1. Zug |
| 27. Jun | 19:00 | Retten aus PKW | 2. Zug |
| 06. Jul | 19:00 | Übungsfahrt auf der Donau | Bootsführer |
| 11. Jul | 19:00 | Pumpenbedienung / Schaum | Maschinisten 1. Gruppe |
| 18. Jul | 19:00 | Pumpenbedienung / Schaum | Maschinisten 2. Gruppe |
| 25. Jul | 19:00 | Gefahrgutausbildung: Chlorgasaustritt | Gesamte Wehr |
| 03. Aug | 19:00 | Übungsfahrt auf Baggersee | Bootsführer |
| 08. Sep | Gartenfest | Gesamte Wehr | |
| 12. Sep | 19:00 | Objektübung | Gesamte Wehr |
| 19. Sep | 19:00 | Objektbegehung | Dienstgrade |
| 26. Sep | 19:00 | Brandbekämpfung | 1. Zug |
| 10. Oct | 19:00 | Brandbekämpfung | 2. Zug |
| 17. Oct | 19:00 | Notbetrieb / Brandbekämpfung über DL | Maschinisten 1. Gruppe |
| 19. Oct | Schlachtfest | Gesamte Wehr | |
| 24. Oct | 19:00 | Notbetrieb / Brandbekämpfung über DL | Maschinisten 2. Gruppe |
| 07. Nov | 19:00 | Hindernisstrecke | Atemschutzträger 1. Zug |
| 14. Nov | 19:00 | Hindernisstrecke | Atemschutzträger 2. Zug |
| 21. Nov | 19:00 | Sanitätsausbildung | Gesamte Wehr |
| 28. Nov | 19:00 | UVV | Gesamte Wehr |
| 06. Dec | Nikolausabend | Gesamte Wehr |
- Änderungen und Fehler vorbehalten -

Termine
