Die Feuerwehr Günzburg wurde im Kalenderjahres 2017 zu 413 Einsätzen gerufen.
Folgende Arten und Daten können Sie der Statistik entnehmen.
Art | Menschenrettungen | 35 |
Brandfälle | 83 | |
Monat | Hilfeleistungen | 233 |
Wachdienste und Feuersicherheitsdienste | 97 | |
Tote | 8 |
Gebiet | Stadtgebiet | 385 |
Landkreis | 28 | |
außerhalb des Landkreises | 0 | |
– davon auf der Bundesautobahn A8 | 40 |
Monat | Januar | 37 |
Februar | 20 | |
März | 33 | |
April | 44 | |
Mai | 34 | |
Juni | 38 | |
Juli | 50 | |
August | 44 | |
September | 26 | |
Oktober | 21 | |
November | 29 | |
Dezember | 37 | |
– davon auf der Bundesautobahn A8 |
Tag | Montag | 54 |
Dienstag | 57 | |
Monat | Mittwoch | 58 |
Donnerstag | 64 | |
Freitag | 53 | |
Samstag | 65 | |
Sonntag | 62 | |
– davon auf der Bundesautobahn A8 |
Zeit | bei Tag (von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr) | 260 |
bei Nacht (von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr) | 153 | |
Monat | – davon auf der Bundesautobahn A8 |
Stunden | Tatsächlich geleistete Einsatzstunden | 5.012 |
Wachdienste und Feuersicherheitsdienst | 1.308 | |
Gesamteinsatzstunden | 6.320 |
Stu nde | Davon auf der BAB A8 geleistete Stunden | 1.616 |
Bei Einsätzen wurden 6.520 FW-Dienstleistende | ||
Monat | eingesetzt |