Die Feuerwehr Günzburg wurde im Kalenderjahres 2016 zu 480 Einsätzen gerufen.
Folgende Arten und Daten können Sie der Statistik entnehmen.
Art | Menschenrettungen | 115 |
Brandfälle | 83 | |
Hilfeleistungen | 299 | |
Wachdienste und Feuersicherheitsdienste | 96 | |
Tote | 7 |
Gebiet | Stadtgebiet | 462 |
Landkreis | 17 | |
außerhalb des Landkreises | 1 | |
– davon auf der Bundesautobahn A8 | 23 |
Monat | Januar | 26 |
Februar | 35 | |
März | 25 | |
April | 27 | |
Mai | 71 | |
Juni | 86 | |
Juli | 41 | |
August | 41 | |
September | 26 | |
Oktober | 29 | |
November | 36 | |
Dezember | 37 | |
– davon auf der Bundesautobahn A8 |
Tag | Montag | 62 |
Dienstag | 46 | |
Monat | Mittwoch | 101 |
Donnerstag | 69 | |
Freitag | 55 | |
Samstag | 65 | |
Sonntag | 82 | |
– davon auf der Bundesautobahn A8 |
Zeit | bei Tag (von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr) | 300 |
bei Nacht (von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr) | 180 | |
Monat | – davon auf der Bundesautobahn A8 |
Stunden | Tatsächlich geleistete Einsatzstunden | 6.290 |
Wachdienste und Feuersicherheitsdienst | 1.499 | |
Gesamteinsatzstunden | 7.789 |
Stunde | Davon auf der BAB A8 geleistete Stunden | 1.057 |
Bei Einsätzen wurden 4.740 FW-Dienstleistende | ||
Monat | eingesetzt |